10分水位表
河川名 | 宮川 |
---|---|
局名 | 宮川橋 |
計画高水位 | 3.54 |
氾濫危険水位 | - |
避難判断水位 | - |
氾濫注意水位 | 2.65 |
水防団待機水位 | 2.05 |
2019.02.16 07:00 | 1.24 |
---|---|
2019.02.16 06:50 | 1.17 |
2019.02.16 06:40 | 1.10 |
2019.02.16 06:30 | 1.03 |
2019.02.16 06:20 | 0.95 |
2019.02.16 06:10 | 0.87 |
2019.02.16 06:00 | 0.83 |
2019.02.16 05:50 | 0.81 |
2019.02.16 05:40 | 0.81 |
2019.02.16 05:30 | 0.81 |
2019.02.16 05:20 | 0.81 |
2019.02.16 05:10 | 0.81 |
2019.02.16 05:00 | 0.81 |
2019.02.16 04:50 | 0.81 |
2019.02.16 04:40 | 0.81 |
2019.02.16 04:30 | 0.81 |
2019.02.16 04:20 | 0.81 |
2019.02.16 04:10 | 0.81 |
2019.02.16 04:00 | 0.81 |
2019.02.16 03:50 | 0.81 |
2019.02.16 03:40 | 0.81 |
2019.02.16 03:30 | 0.81 |
2019.02.16 03:20 | 0.81 |
2019.02.16 03:10 | 0.81 |
2019.02.16 03:00 | 0.81 |
2019.02.16 02:50 | 0.81 |
2019.02.16 02:40 | 0.81 |
2019.02.16 02:30 | 0.81 |
2019.02.16 02:20 | 0.81 |
2019.02.16 02:10 | 0.81 |
2019.02.16 02:00 | 0.81 |
2019.02.16 01:50 | 0.81 |
2019.02.16 01:40 | 0.82 |
2019.02.16 01:30 | 0.81 |
2019.02.16 01:20 | 0.81 |
2019.02.16 01:10 | 0.81 |
2019.02.16 01:00 | 0.81 |
2019.02.16 00:50 | 0.81 |
2019.02.16 00:40 | 0.81 |
2019.02.16 00:30 | 0.81 |
2019.02.16 00:20 | 0.81 |
2019.02.16 00:10 | 0.81 |
2019.02.16 00:00 | 0.81 |
2019.02.15 23:50 | 0.81 |
2019.02.15 23:40 | 0.81 |
2019.02.15 23:30 | 0.81 |
2019.02.15 23:20 | 0.81 |
2019.02.15 23:10 | 0.81 |
2019.02.15 23:00 | 0.81 |
2019.02.15 22:50 | 0.81 |
2019.02.15 22:40 | 0.81 |
2019.02.15 22:30 | 0.81 |
2019.02.15 22:20 | 0.81 |
2019.02.15 22:10 | 0.81 |
2019.02.15 22:00 | 0.82 |
2019.02.15 21:50 | 0.82 |
2019.02.15 21:40 | 0.82 |
2019.02.15 21:30 | 0.82 |
2019.02.15 21:20 | 0.83 |
2019.02.15 21:10 | 0.84 |
2019.02.15 21:00 | 0.84 |
2019.02.15 20:50 | 0.86 |
2019.02.15 20:40 | 0.87 |
2019.02.15 20:30 | 0.89 |
2019.02.15 20:20 | 0.87 |
2019.02.15 20:10 | 0.88 |
2019.02.15 20:00 | 0.91 |
2019.02.15 19:50 | 0.96 |
2019.02.15 19:40 | 1.01 |
2019.02.15 19:30 | 1.02 |
2019.02.15 19:20 | 0.94 |
2019.02.15 19:10 | 0.93 |
2019.02.15 19:00 | 0.97 |
2019.02.15 18:50 | 1.03 |
2019.02.15 18:40 | 1.01 |
2019.02.15 18:30 | 0.93 |
2019.02.15 18:20 | 0.93 |
2019.02.15 18:10 | 0.96 |
2019.02.15 18:00 | 0.99 |
2019.02.15 17:50 | 0.91 |
2019.02.15 17:40 | 0.86 |
2019.02.15 17:30 | 0.84 |
2019.02.15 17:20 | 0.83 |
2019.02.15 17:10 | 0.81 |
2019.02.15 17:00 | 0.81 |
2019.02.15 16:50 | 0.81 |
2019.02.15 16:40 | 0.81 |
2019.02.15 16:30 | 0.81 |
2019.02.15 16:20 | 0.81 |
2019.02.15 16:10 | 0.81 |
2019.02.15 16:00 | 0.81 |
2019.02.15 15:50 | 0.81 |
2019.02.15 15:40 | 0.81 |
2019.02.15 15:30 | 0.81 |
2019.02.15 15:20 | 0.81 |
2019.02.15 15:10 | 0.81 |
2019.02.15 15:00 | 0.81 |
2019.02.15 14:50 | 0.81 |
2019.02.15 14:40 | 0.81 |
2019.02.15 14:30 | 0.81 |
2019.02.15 14:20 | 0.81 |
2019.02.15 14:10 | 0.81 |
2019.02.15 14:00 | 0.81 |
2019.02.15 13:50 | 0.81 |
2019.02.15 13:40 | 0.81 |
2019.02.15 13:30 | 0.81 |
2019.02.15 13:20 | 0.81 |
2019.02.15 13:10 | 0.81 |
2019.02.15 13:00 | 0.81 |
2019.02.15 12:50 | 0.81 |
2019.02.15 12:40 | 0.81 |
2019.02.15 12:30 | 0.81 |
2019.02.15 12:20 | 0.82 |
2019.02.15 12:10 | 0.82 |
2019.02.15 12:00 | 0.82 |
2019.02.15 11:50 | 0.82 |
2019.02.15 11:40 | 0.83 |
2019.02.15 11:30 | 0.83 |
2019.02.15 11:20 | 0.84 |
2019.02.15 11:10 | 0.85 |
2019.02.15 11:00 | 0.87 |
2019.02.15 10:50 | 0.89 |
2019.02.15 10:40 | 0.91 |
2019.02.15 10:30 | 0.94 |
2019.02.15 10:20 | 0.96 |
2019.02.15 10:10 | 1.01 |
2019.02.15 10:00 | 1.06 |
2019.02.15 09:50 | 1.09 |
2019.02.15 09:40 | 1.08 |
2019.02.15 09:30 | 1.16 |
2019.02.15 09:20 | 1.27 |
2019.02.15 09:10 | 1.28 |
2019.02.15 09:00 | 1.23 |
2019.02.15 08:50 | 1.20 |
2019.02.15 08:40 | 1.26 |
2019.02.15 08:30 | 1.29 |
2019.02.15 08:20 | 1.29 |
2019.02.15 08:10 | 1.27 |
2019.02.15 08:00 | 1.26 |
2019.02.15 07:50 | 1.28 |
2019.02.15 07:40 | 1.35 |
2019.02.15 07:30 | 1.36 |
2019.02.15 07:20 | 1.32 |
2019.02.15 07:10 | 1.22 |
2019.02.15 07:00 | 1.22 |
2019.02.15 06:50 | 1.28 |
2019.02.15 06:40 | 1.27 |
2019.02.15 06:30 | 1.19 |
2019.02.15 06:20 | 1.12 |
2019.02.15 06:10 | 1.13 |
2019.02.15 06:00 | 1.08 |
2019.02.15 05:50 | 1.01 |
2019.02.15 05:40 | 0.94 |
2019.02.15 05:30 | 0.86 |
2019.02.15 05:20 | 0.82 |
2019.02.15 05:10 | 0.81 |
2019.02.15 05:00 | 0.81 |
2019.02.15 04:50 | 0.81 |
2019.02.15 04:40 | 0.81 |
2019.02.15 04:30 | 0.81 |
2019.02.15 04:20 | 0.81 |
2019.02.15 04:10 | 0.81 |
2019.02.15 04:00 | 0.81 |
2019.02.15 03:50 | 0.81 |
2019.02.15 03:40 | 0.81 |
2019.02.15 03:30 | 0.81 |
2019.02.15 03:20 | 0.81 |
2019.02.15 03:10 | 0.81 |
2019.02.15 03:00 | 0.81 |
2019.02.15 02:50 | 0.81 |
2019.02.15 02:40 | 0.81 |
2019.02.15 02:30 | 0.81 |
2019.02.15 02:20 | 0.81 |
2019.02.15 02:10 | 0.81 |
2019.02.15 02:00 | 0.81 |
2019.02.15 01:50 | 0.81 |
2019.02.15 01:40 | 0.81 |
2019.02.15 01:30 | 0.81 |
2019.02.15 01:20 | 0.81 |
2019.02.15 01:10 | 0.81 |
2019.02.15 01:00 | 0.81 |
2019.02.15 00:50 | 0.81 |
2019.02.15 00:40 | 0.81 |
2019.02.15 00:30 | 0.81 |
2019.02.15 00:20 | 0.81 |
2019.02.15 00:10 | 0.81 |
2019.02.15 00:00 | 0.81 |
2019.02.14 23:50 | 0.81 |
2019.02.14 23:40 | 0.81 |
2019.02.14 23:30 | 0.81 |
2019.02.14 23:20 | 0.81 |
2019.02.14 23:10 | 0.81 |
2019.02.14 23:00 | 0.81 |
2019.02.14 22:50 | 0.81 |
2019.02.14 22:40 | 0.81 |
2019.02.14 22:30 | 0.81 |
2019.02.14 22:20 | 0.81 |
2019.02.14 22:10 | 0.81 |
2019.02.14 22:00 | 0.81 |
2019.02.14 21:50 | 0.81 |
2019.02.14 21:40 | 0.81 |
2019.02.14 21:30 | 0.81 |
2019.02.14 21:20 | 0.81 |
2019.02.14 21:10 | 0.81 |
2019.02.14 21:00 | 0.81 |
2019.02.14 20:50 | 0.81 |
2019.02.14 20:40 | 0.81 |
2019.02.14 20:30 | 0.82 |
2019.02.14 20:20 | 0.82 |
2019.02.14 20:10 | 0.82 |
2019.02.14 20:00 | 0.83 |
2019.02.14 19:50 | 0.83 |
2019.02.14 19:40 | 0.84 |
2019.02.14 19:30 | 0.85 |
2019.02.14 19:20 | 0.86 |
2019.02.14 19:10 | 0.87 |
2019.02.14 19:00 | 0.88 |
2019.02.14 18:50 | 0.90 |
2019.02.14 18:40 | 0.94 |
2019.02.14 18:30 | 0.99 |
2019.02.14 18:20 | 1.02 |
2019.02.14 18:10 | 0.99 |
2019.02.14 18:00 | 0.95 |
2019.02.14 17:50 | 0.97 |
2019.02.14 17:40 | 1.00 |
2019.02.14 17:30 | 1.05 |
2019.02.14 17:20 | 1.05 |
2019.02.14 17:10 | 0.99 |
2019.02.14 17:00 | 0.96 |
2019.02.14 16:50 | 0.97 |
2019.02.14 16:40 | 0.99 |
2019.02.14 16:30 | 0.94 |
2019.02.14 16:20 | 0.89 |
2019.02.14 16:10 | 0.86 |
2019.02.14 16:00 | 0.86 |
2019.02.14 15:50 | 0.82 |
2019.02.14 15:40 | 0.81 |
2019.02.14 15:30 | 0.81 |
2019.02.14 15:20 | 0.81 |
2019.02.14 15:10 | 0.81 |
2019.02.14 15:00 | 0.81 |
2019.02.14 14:50 | 0.81 |
2019.02.14 14:40 | 0.81 |
2019.02.14 14:30 | 0.81 |
2019.02.14 14:20 | 0.81 |
2019.02.14 14:10 | 0.81 |
2019.02.14 14:00 | 0.81 |
2019.02.14 13:50 | 0.81 |
2019.02.14 13:40 | 0.81 |
2019.02.14 13:30 | 0.81 |
2019.02.14 13:20 | 0.81 |
2019.02.14 13:10 | 0.81 |
2019.02.14 13:00 | 0.81 |
2019.02.14 12:50 | 0.81 |
2019.02.14 12:40 | 0.81 |
2019.02.14 12:30 | 0.81 |
2019.02.14 12:20 | 0.81 |
2019.02.14 12:10 | 0.81 |
2019.02.14 12:00 | 0.81 |
2019.02.14 11:50 | 0.81 |
2019.02.14 11:40 | 0.81 |
2019.02.14 11:30 | 0.81 |
2019.02.14 11:20 | 0.81 |
2019.02.14 11:10 | 0.81 |
2019.02.14 11:00 | 0.81 |
2019.02.14 10:50 | 0.81 |
2019.02.14 10:40 | 0.81 |
2019.02.14 10:30 | 0.81 |
2019.02.14 10:20 | 0.81 |
2019.02.14 10:10 | 0.81 |
2019.02.14 10:00 | 0.82 |
2019.02.14 09:50 | 0.82 |
2019.02.14 09:40 | 0.82 |
2019.02.14 09:30 | 0.83 |
2019.02.14 09:20 | 0.84 |
2019.02.14 09:10 | 0.85 |
2019.02.14 09:00 | 0.86 |
2019.02.14 08:50 | 0.88 |
2019.02.14 08:40 | 0.90 |
2019.02.14 08:30 | 0.93 |
2019.02.14 08:20 | 0.97 |
2019.02.14 08:10 | 0.99 |
2019.02.14 08:00 | 1.01 |
2019.02.14 07:50 | 1.04 |
2019.02.14 07:40 | 1.09 |
2019.02.14 07:30 | 1.15 |
2019.02.14 07:20 | 1.12 |
2019.02.14 07:10 | 1.10 |
2019.02.14 07:00 | 1.10 |
2019.02.14 06:50 | 1.14 |
2019.02.14 06:40 | 1.13 |
2019.02.14 06:30 | 1.18 |
2019.02.14 06:20 | 1.19 |
2019.02.14 06:10 | 1.13 |
2019.02.14 06:00 | 1.11 |
2019.02.14 05:50 | 1.14 |
2019.02.14 05:40 | 1.18 |
2019.02.14 05:30 | 1.14 |
2019.02.14 05:20 | 1.09 |
2019.02.14 05:10 | 1.05 |
2019.02.14 05:00 | 1.05 |
2019.02.14 04:50 | 1.05 |
2019.02.14 04:40 | 1.01 |
2019.02.14 04:30 | 0.92 |
2019.02.14 04:20 | 0.88 |
2019.02.14 04:10 | 0.85 |
2019.02.14 04:00 | 0.82 |
2019.02.14 03:50 | 0.81 |
2019.02.14 03:40 | 0.81 |
2019.02.14 03:30 | 0.81 |
2019.02.14 03:20 | 0.81 |
2019.02.14 03:10 | 0.81 |
2019.02.14 03:00 | 0.81 |
2019.02.14 02:50 | 0.82 |
2019.02.14 02:40 | 0.82 |
2019.02.14 02:30 | 0.82 |
2019.02.14 02:20 | 0.82 |
2019.02.14 02:10 | 0.82 |
2019.02.14 02:00 | 0.82 |
2019.02.14 01:50 | 0.82 |
2019.02.14 01:40 | 0.82 |
2019.02.14 01:30 | 0.82 |
2019.02.14 01:20 | 0.82 |
2019.02.14 01:10 | 0.82 |
2019.02.14 01:00 | 0.82 |
2019.02.14 00:50 | 0.82 |
2019.02.14 00:40 | 0.82 |
2019.02.14 00:30 | 0.82 |
2019.02.14 00:20 | 0.81 |
2019.02.14 00:10 | 0.81 |
2019.02.14 00:00 | 0.81 |
2019.02.13 23:50 | 0.81 |
2019.02.13 23:40 | 0.81 |
2019.02.13 23:30 | 0.81 |
2019.02.13 23:20 | 0.81 |
2019.02.13 23:10 | 0.81 |
2019.02.13 23:00 | 0.81 |
2019.02.13 22:50 | 0.81 |
2019.02.13 22:40 | 0.81 |
2019.02.13 22:30 | 0.81 |
2019.02.13 22:20 | 0.81 |
2019.02.13 22:10 | 0.81 |
2019.02.13 22:00 | 0.81 |
2019.02.13 21:50 | 0.81 |
2019.02.13 21:40 | 0.81 |
2019.02.13 21:30 | 0.81 |
2019.02.13 21:20 | 0.81 |
2019.02.13 21:10 | 0.81 |
2019.02.13 21:00 | 0.81 |
2019.02.13 20:50 | 0.81 |
2019.02.13 20:40 | 0.81 |
2019.02.13 20:30 | 0.81 |
2019.02.13 20:20 | 0.82 |
2019.02.13 20:10 | 0.82 |
2019.02.13 20:00 | 0.82 |
2019.02.13 19:50 | 0.82 |
2019.02.13 19:40 | 0.83 |
2019.02.13 19:30 | 0.83 |
2019.02.13 19:20 | 0.84 |
2019.02.13 19:10 | 0.85 |
2019.02.13 19:00 | 0.86 |
2019.02.13 18:50 | 0.88 |
2019.02.13 18:40 | 0.90 |
2019.02.13 18:30 | 0.91 |
2019.02.13 18:20 | 0.93 |
2019.02.13 18:10 | 0.97 |
2019.02.13 18:00 | 1.03 |
2019.02.13 17:50 | 1.11 |
2019.02.13 17:40 | 1.10 |
2019.02.13 17:30 | 1.03 |
2019.02.13 17:20 | 1.03 |
2019.02.13 17:10 | 1.10 |
2019.02.13 17:00 | 1.20 |
2019.02.13 16:50 | 1.23 |
2019.02.13 16:40 | 1.14 |
2019.02.13 16:30 | 1.07 |
2019.02.13 16:20 | 1.11 |
2019.02.13 16:10 | 1.19 |
2019.02.13 16:00 | 1.21 |
2019.02.13 15:50 | 1.16 |
2019.02.13 15:40 | 1.10 |
2019.02.13 15:30 | 1.10 |
2019.02.13 15:20 | 1.12 |
2019.02.13 15:10 | 1.08 |
2019.02.13 15:00 | 1.01 |
2019.02.13 14:50 | 0.95 |
2019.02.13 14:40 | 0.92 |
2019.02.13 14:30 | 0.88 |
2019.02.13 14:20 | 0.84 |
2019.02.13 14:10 | 0.82 |
2019.02.13 14:00 | 0.82 |
2019.02.13 13:50 | 0.82 |
2019.02.13 13:40 | 0.82 |
2019.02.13 13:30 | 0.82 |
2019.02.13 13:20 | 0.82 |
2019.02.13 13:10 | 0.82 |
2019.02.13 13:00 | 0.82 |
2019.02.13 12:50 | 0.82 |
2019.02.13 12:40 | 0.82 |
2019.02.13 12:30 | 0.81 |
2019.02.13 12:20 | 0.81 |
2019.02.13 12:10 | 0.81 |
2019.02.13 12:00 | 0.81 |
2019.02.13 11:50 | 0.81 |
2019.02.13 11:40 | 0.81 |
2019.02.13 11:30 | 0.81 |
2019.02.13 11:20 | 0.81 |
2019.02.13 11:10 | 0.81 |
2019.02.13 11:00 | 0.81 |
2019.02.13 10:50 | 0.81 |
2019.02.13 10:40 | 0.81 |
2019.02.13 10:30 | 0.81 |
2019.02.13 10:20 | 0.81 |
2019.02.13 10:10 | 0.81 |
2019.02.13 10:00 | 0.81 |
2019.02.13 09:50 | 0.81 |
2019.02.13 09:40 | 0.81 |
2019.02.13 09:30 | 0.81 |
2019.02.13 09:20 | 0.81 |
2019.02.13 09:10 | 0.81 |
2019.02.13 09:00 | 0.81 |
2019.02.13 08:50 | 0.81 |
2019.02.13 08:40 | 0.82 |
2019.02.13 08:30 | 0.82 |
2019.02.13 08:20 | 0.82 |
2019.02.13 08:10 | 0.82 |
2019.02.13 08:00 | 0.83 |
2019.02.13 07:50 | 0.83 |
2019.02.13 07:40 | 0.84 |
2019.02.13 07:30 | 0.85 |
2019.02.13 07:20 | 0.86 |
2019.02.13 07:10 | 0.88 |
10分水位グラフ