10分水位表
河川名 | 桜川 |
---|---|
局名 | 豊津橋 |
計画高水位 | 2.60 |
氾濫危険水位 | - |
避難判断水位 | - |
氾濫注意水位 | 1.80 |
水防団待機水位 | 1.50 |
2018.04.25 07:50 | 1.26 |
---|---|
2018.04.25 07:40 | 1.25 |
2018.04.25 07:30 | 1.24 |
2018.04.25 07:20 | 1.23 |
2018.04.25 07:10 | 1.22 |
2018.04.25 07:00 | 1.20 |
2018.04.25 06:50 | 1.19 |
2018.04.25 06:40 | 1.18 |
2018.04.25 06:30 | 1.17 |
2018.04.25 06:20 | 1.15 |
2018.04.25 06:10 | 1.13 |
2018.04.25 06:00 | 1.12 |
2018.04.25 05:50 | 1.10 |
2018.04.25 05:40 | 1.08 |
2018.04.25 05:30 | 1.06 |
2018.04.25 05:20 | 1.04 |
2018.04.25 05:10 | 1.01 |
2018.04.25 05:00 | 0.98 |
2018.04.25 04:50 | 0.96 |
2018.04.25 04:40 | 0.93 |
2018.04.25 04:30 | 0.89 |
2018.04.25 04:20 | 0.85 |
2018.04.25 04:10 | 0.81 |
2018.04.25 04:00 | 0.77 |
2018.04.25 03:50 | 0.73 |
2018.04.25 03:40 | 0.68 |
2018.04.25 03:30 | 0.63 |
2018.04.25 03:20 | 0.59 |
2018.04.25 03:10 | 0.61 |
2018.04.25 03:00 | 0.62 |
2018.04.25 02:50 | 0.64 |
2018.04.25 02:40 | 0.65 |
2018.04.25 02:30 | 0.65 |
2018.04.25 02:20 | 0.64 |
2018.04.25 02:10 | 0.63 |
2018.04.25 02:00 | 0.59 |
2018.04.25 01:50 | 0.52 |
2018.04.25 01:40 | 0.43 |
2018.04.25 01:30 | 0.31 |
2018.04.25 01:20 | 0.17 |
2018.04.25 01:10 | 0.10 |
2018.04.25 01:00 | 0.10 |
2018.04.25 00:50 | 0.10 |
2018.04.25 00:40 | 0.10 |
2018.04.25 00:30 | 0.10 |
2018.04.25 00:20 | 0.10 |
2018.04.25 00:10 | 0.10 |
2018.04.25 00:00 | 0.11 |
2018.04.24 23:50 | 0.11 |
2018.04.24 23:40 | 0.63 |
2018.04.24 23:30 | 0.74 |
2018.04.24 23:20 | 0.68 |
2018.04.24 23:10 | 0.66 |
2018.04.24 23:00 | 0.66 |
2018.04.24 22:50 | 0.66 |
2018.04.24 22:40 | 0.65 |
2018.04.24 22:30 | 0.65 |
2018.04.24 22:20 | 0.66 |
2018.04.24 22:10 | 0.69 |
2018.04.24 22:00 | 0.72 |
2018.04.24 21:50 | 0.72 |
2018.04.24 21:40 | 0.70 |
2018.04.24 21:30 | 0.67 |
2018.04.24 21:20 | 0.64 |
2018.04.24 21:10 | 0.61 |
2018.04.24 21:00 | 0.58 |
2018.04.24 20:50 | 0.56 |
2018.04.24 20:40 | 0.54 |
2018.04.24 20:30 | 0.52 |
2018.04.24 20:20 | 0.51 |
2018.04.24 20:10 | 0.49 |
2018.04.24 20:00 | 0.48 |
2018.04.24 19:50 | 0.47 |
2018.04.24 19:40 | 0.46 |
2018.04.24 19:30 | 0.45 |
2018.04.24 19:20 | 0.44 |
2018.04.24 19:10 | 0.43 |
2018.04.24 19:00 | 0.42 |
2018.04.24 18:50 | 0.41 |
2018.04.24 18:40 | 0.40 |
2018.04.24 18:30 | 0.39 |
2018.04.24 18:20 | 0.38 |
2018.04.24 18:10 | 0.36 |
2018.04.24 18:00 | 0.35 |
2018.04.24 17:50 | 0.34 |
2018.04.24 17:40 | 0.33 |
2018.04.24 17:30 | 0.31 |
2018.04.24 17:20 | 0.30 |
2018.04.24 17:10 | 0.28 |
2018.04.24 17:00 | 0.27 |
2018.04.24 16:50 | 0.25 |
2018.04.24 16:40 | 0.23 |
2018.04.24 16:30 | 0.21 |
2018.04.24 16:20 | 0.20 |
2018.04.24 16:10 | 0.18 |
2018.04.24 16:00 | 0.17 |
2018.04.24 15:50 | 0.16 |
2018.04.24 15:40 | 0.15 |
2018.04.24 15:30 | 0.13 |
2018.04.24 15:20 | 0.13 |
2018.04.24 15:10 | 0.12 |
2018.04.24 15:00 | 0.11 |
2018.04.24 14:50 | 0.09 |
2018.04.24 14:40 | 0.09 |
2018.04.24 14:30 | 0.09 |
2018.04.24 14:20 | 0.09 |
2018.04.24 14:10 | 0.09 |
2018.04.24 14:00 | 0.09 |
2018.04.24 13:50 | 0.09 |
2018.04.24 13:40 | 0.09 |
2018.04.24 13:30 | 0.09 |
2018.04.24 13:20 | 0.09 |
2018.04.24 13:10 | 0.09 |
2018.04.24 13:00 | 0.09 |
2018.04.24 12:50 | 0.09 |
2018.04.24 12:40 | 0.09 |
2018.04.24 12:30 | 0.09 |
2018.04.24 12:20 | 0.09 |
2018.04.24 12:10 | 0.09 |
2018.04.24 12:00 | 0.09 |
2018.04.24 11:50 | 0.09 |
2018.04.24 11:40 | 0.09 |
2018.04.24 11:30 | 0.09 |
2018.04.24 11:20 | 0.09 |
2018.04.24 11:10 | 0.09 |
2018.04.24 11:00 | 0.09 |
2018.04.24 10:50 | 0.09 |
2018.04.24 10:40 | 0.09 |
2018.04.24 10:30 | 0.09 |
2018.04.24 10:20 | 0.09 |
2018.04.24 10:10 | 0.09 |
2018.04.24 10:00 | 0.09 |
2018.04.24 09:50 | 0.09 |
2018.04.24 09:40 | 0.09 |
2018.04.24 09:30 | 0.09 |
2018.04.24 09:20 | 0.09 |
2018.04.24 09:10 | 0.09 |
2018.04.24 09:00 | 0.09 |
2018.04.24 08:50 | 0.09 |
2018.04.24 08:40 | 0.09 |
2018.04.24 08:30 | 0.09 |
2018.04.24 08:20 | 0.09 |
2018.04.24 08:10 | 0.09 |
2018.04.24 08:00 | 0.09 |
2018.04.24 07:50 | 0.09 |
2018.04.24 07:40 | 0.09 |
2018.04.24 07:30 | 0.09 |
2018.04.24 07:20 | 0.09 |
2018.04.24 07:10 | 0.09 |
2018.04.24 07:00 | 0.09 |
2018.04.24 06:50 | 0.09 |
2018.04.24 06:40 | 0.09 |
2018.04.24 06:30 | 0.09 |
2018.04.24 06:20 | 0.09 |
2018.04.24 06:10 | 0.09 |
2018.04.24 06:00 | 0.09 |
2018.04.24 05:50 | 0.09 |
2018.04.24 05:40 | 0.09 |
2018.04.24 05:30 | 0.09 |
2018.04.24 05:20 | 0.09 |
2018.04.24 05:10 | 0.09 |
2018.04.24 05:00 | 0.09 |
2018.04.24 04:50 | 0.09 |
2018.04.24 04:40 | 0.09 |
2018.04.24 04:30 | 0.09 |
2018.04.24 04:20 | 0.09 |
2018.04.24 04:10 | 0.08 |
2018.04.24 04:00 | 0.08 |
2018.04.24 03:50 | 0.08 |
2018.04.24 03:40 | 0.08 |
2018.04.24 03:30 | 0.08 |
2018.04.24 03:20 | 0.08 |
2018.04.24 03:10 | 0.08 |
2018.04.24 03:00 | 0.08 |
2018.04.24 02:50 | 0.09 |
2018.04.24 02:40 | 0.09 |
2018.04.24 02:30 | 0.09 |
2018.04.24 02:20 | 0.09 |
2018.04.24 02:10 | 0.09 |
2018.04.24 02:00 | 0.09 |
2018.04.24 01:50 | 0.09 |
2018.04.24 01:40 | 0.09 |
2018.04.24 01:30 | 0.10 |
2018.04.24 01:20 | 0.10 |
2018.04.24 01:10 | 0.10 |
2018.04.24 01:00 | 0.10 |
2018.04.24 00:50 | 0.10 |
2018.04.24 00:40 | 0.10 |
2018.04.24 00:30 | 0.10 |
2018.04.24 00:20 | 0.10 |
2018.04.24 00:10 | 0.10 |
2018.04.24 00:00 | 0.10 |
2018.04.23 23:50 | 0.10 |
2018.04.23 23:40 | 0.10 |
2018.04.23 23:30 | 0.10 |
2018.04.23 23:20 | 0.10 |
2018.04.23 23:10 | 0.10 |
2018.04.23 23:00 | 0.10 |
2018.04.23 22:50 | 0.10 |
2018.04.23 22:40 | 0.10 |
2018.04.23 22:30 | 0.10 |
2018.04.23 22:20 | 0.10 |
2018.04.23 22:10 | 0.10 |
2018.04.23 22:00 | 0.10 |
2018.04.23 21:50 | 0.10 |
2018.04.23 21:40 | 0.10 |
2018.04.23 21:30 | 0.10 |
2018.04.23 21:20 | 0.10 |
2018.04.23 21:10 | 0.10 |
2018.04.23 21:00 | 0.14 |
2018.04.23 20:50 | 0.16 |
2018.04.23 20:40 | 0.16 |
2018.04.23 20:30 | 0.15 |
2018.04.23 20:20 | 0.15 |
2018.04.23 20:10 | 0.15 |
2018.04.23 20:00 | 0.14 |
2018.04.23 19:50 | 0.14 |
2018.04.23 19:40 | 0.14 |
2018.04.23 19:30 | 0.13 |
2018.04.23 19:20 | 0.13 |
2018.04.23 19:10 | 0.12 |
2018.04.23 19:00 | 0.12 |
2018.04.23 18:50 | 0.12 |
2018.04.23 18:40 | 0.11 |
2018.04.23 18:30 | 0.11 |
2018.04.23 18:20 | 0.11 |
2018.04.23 18:10 | 0.09 |
2018.04.23 18:00 | 0.09 |
2018.04.23 17:50 | 0.09 |
2018.04.23 17:40 | 0.09 |
2018.04.23 17:30 | 0.09 |
2018.04.23 17:20 | 0.09 |
2018.04.23 17:10 | 0.09 |
2018.04.23 17:00 | 0.09 |
2018.04.23 16:50 | 0.09 |
2018.04.23 16:40 | 0.09 |
2018.04.23 16:30 | 0.09 |
2018.04.23 16:20 | 0.09 |
2018.04.23 16:10 | 0.09 |
2018.04.23 16:00 | 0.09 |
2018.04.23 15:50 | 0.09 |
2018.04.23 15:40 | 0.09 |
2018.04.23 15:30 | 0.09 |
2018.04.23 15:20 | 0.09 |
2018.04.23 15:10 | 0.09 |
2018.04.23 15:00 | 0.09 |
2018.04.23 14:50 | 0.09 |
2018.04.23 14:40 | 0.09 |
2018.04.23 14:30 | 0.09 |
2018.04.23 14:20 | 0.09 |
2018.04.23 14:10 | 0.09 |
2018.04.23 14:00 | 0.09 |
2018.04.23 13:50 | 0.09 |
2018.04.23 13:40 | 0.09 |
2018.04.23 13:30 | 0.09 |
2018.04.23 13:20 | 0.09 |
2018.04.23 13:10 | 0.09 |
2018.04.23 13:00 | 0.09 |
2018.04.23 12:50 | 0.09 |
2018.04.23 12:40 | 0.09 |
2018.04.23 12:30 | 0.09 |
2018.04.23 12:20 | 0.09 |
2018.04.23 12:10 | 0.09 |
2018.04.23 12:00 | 0.09 |
2018.04.23 11:50 | 0.09 |
2018.04.23 11:40 | 0.09 |
2018.04.23 11:30 | 0.09 |
2018.04.23 11:20 | 0.09 |
2018.04.23 11:10 | 0.09 |
2018.04.23 11:00 | 0.09 |
2018.04.23 10:50 | 0.09 |
2018.04.23 10:40 | 0.09 |
2018.04.23 10:30 | 0.09 |
2018.04.23 10:20 | 0.09 |
2018.04.23 10:10 | 0.09 |
2018.04.23 10:00 | 0.09 |
2018.04.23 09:50 | 0.09 |
2018.04.23 09:40 | 0.09 |
2018.04.23 09:30 | 0.09 |
2018.04.23 09:20 | 0.09 |
2018.04.23 09:10 | 0.09 |
2018.04.23 09:00 | 0.09 |
2018.04.23 08:50 | 0.09 |
2018.04.23 08:40 | 0.09 |
2018.04.23 08:30 | 0.09 |
2018.04.23 08:20 | 0.09 |
2018.04.23 08:10 | 0.09 |
2018.04.23 08:00 | 0.09 |
2018.04.23 07:50 | 0.09 |
2018.04.23 07:40 | 0.09 |
2018.04.23 07:30 | 0.09 |
2018.04.23 07:20 | 0.09 |
2018.04.23 07:10 | 0.09 |
2018.04.23 07:00 | 0.09 |
2018.04.23 06:50 | 0.09 |
2018.04.23 06:40 | 0.09 |
2018.04.23 06:30 | 0.09 |
2018.04.23 06:20 | 0.09 |
2018.04.23 06:10 | 0.09 |
2018.04.23 06:00 | 0.09 |
2018.04.23 05:50 | 0.09 |
2018.04.23 05:40 | 0.09 |
2018.04.23 05:30 | 0.09 |
2018.04.23 05:20 | 0.09 |
2018.04.23 05:10 | 0.09 |
2018.04.23 05:00 | 0.09 |
2018.04.23 04:50 | 0.09 |
2018.04.23 04:40 | 0.09 |
2018.04.23 04:30 | 0.09 |
2018.04.23 04:20 | 0.09 |
2018.04.23 04:10 | 0.09 |
2018.04.23 04:00 | 0.09 |
2018.04.23 03:50 | 0.09 |
2018.04.23 03:40 | 0.09 |
2018.04.23 03:30 | 0.09 |
2018.04.23 03:20 | 0.09 |
2018.04.23 03:10 | 0.09 |
2018.04.23 03:00 | 0.09 |
2018.04.23 02:50 | 0.09 |
2018.04.23 02:40 | 0.09 |
2018.04.23 02:30 | 0.08 |
2018.04.23 02:20 | 0.08 |
2018.04.23 02:10 | 0.08 |
2018.04.23 02:00 | 0.08 |
2018.04.23 01:50 | 0.08 |
2018.04.23 01:40 | 0.08 |
2018.04.23 01:30 | 0.09 |
2018.04.23 01:20 | 0.09 |
2018.04.23 01:10 | 0.09 |
2018.04.23 01:00 | 0.09 |
2018.04.23 00:50 | 0.09 |
2018.04.23 00:40 | 0.09 |
2018.04.23 00:30 | 0.09 |
2018.04.23 00:20 | 0.09 |
2018.04.23 00:10 | 0.10 |
2018.04.23 00:00 | 0.10 |
2018.04.22 23:50 | 0.10 |
2018.04.22 23:40 | 0.10 |
2018.04.22 23:30 | 0.10 |
2018.04.22 23:20 | 0.10 |
2018.04.22 23:10 | 0.10 |
2018.04.22 23:00 | 0.10 |
2018.04.22 22:50 | 0.10 |
2018.04.22 22:40 | 0.10 |
2018.04.22 22:30 | 0.10 |
2018.04.22 22:20 | 0.10 |
2018.04.22 22:10 | 0.10 |
2018.04.22 22:00 | 0.10 |
2018.04.22 21:50 | 0.10 |
2018.04.22 21:40 | 0.10 |
2018.04.22 21:30 | 0.10 |
2018.04.22 21:20 | 0.10 |
2018.04.22 21:10 | 0.10 |
2018.04.22 21:00 | 0.10 |
2018.04.22 20:50 | 0.10 |
2018.04.22 20:40 | 0.10 |
2018.04.22 20:30 | 0.10 |
2018.04.22 20:20 | 0.10 |
2018.04.22 20:10 | 0.10 |
2018.04.22 20:00 | 0.10 |
2018.04.22 19:50 | 0.10 |
2018.04.22 19:40 | 0.10 |
2018.04.22 19:30 | 0.12 |
2018.04.22 19:20 | 0.14 |
2018.04.22 19:10 | 0.14 |
2018.04.22 19:00 | 0.14 |
2018.04.22 18:50 | 0.13 |
2018.04.22 18:40 | 0.13 |
2018.04.22 18:30 | 0.13 |
2018.04.22 18:20 | 0.12 |
2018.04.22 18:10 | 0.12 |
2018.04.22 18:00 | 0.11 |
2018.04.22 17:50 | 0.11 |
2018.04.22 17:40 | 0.11 |
2018.04.22 17:30 | 0.09 |
2018.04.22 17:20 | 0.09 |
2018.04.22 17:10 | 0.09 |
2018.04.22 17:00 | 0.09 |
2018.04.22 16:50 | 0.09 |
2018.04.22 16:40 | 0.09 |
2018.04.22 16:30 | 0.09 |
2018.04.22 16:20 | 0.09 |
2018.04.22 16:10 | 0.09 |
2018.04.22 16:00 | 0.09 |
2018.04.22 15:50 | 0.09 |
2018.04.22 15:40 | 0.09 |
2018.04.22 15:30 | 0.09 |
2018.04.22 15:20 | 0.09 |
2018.04.22 15:10 | 0.09 |
2018.04.22 15:00 | 0.09 |
2018.04.22 14:50 | 0.09 |
2018.04.22 14:40 | 0.09 |
2018.04.22 14:30 | 0.09 |
2018.04.22 14:20 | 0.09 |
2018.04.22 14:10 | 0.09 |
2018.04.22 14:00 | 0.09 |
2018.04.22 13:50 | 0.09 |
2018.04.22 13:40 | 0.09 |
2018.04.22 13:30 | 0.09 |
2018.04.22 13:20 | 0.09 |
2018.04.22 13:10 | 0.09 |
2018.04.22 13:00 | 0.09 |
2018.04.22 12:50 | 0.09 |
2018.04.22 12:40 | 0.09 |
2018.04.22 12:30 | 0.09 |
2018.04.22 12:20 | 0.09 |
2018.04.22 12:10 | 0.09 |
2018.04.22 12:00 | 0.09 |
2018.04.22 11:50 | 0.09 |
2018.04.22 11:40 | 0.09 |
2018.04.22 11:30 | 0.09 |
2018.04.22 11:20 | 0.09 |
2018.04.22 11:10 | 0.09 |
2018.04.22 11:00 | 0.09 |
2018.04.22 10:50 | 0.09 |
2018.04.22 10:40 | 0.09 |
2018.04.22 10:30 | 0.09 |
2018.04.22 10:20 | 0.09 |
2018.04.22 10:10 | 0.09 |
2018.04.22 10:00 | 0.09 |
2018.04.22 09:50 | 0.09 |
2018.04.22 09:40 | 0.09 |
2018.04.22 09:30 | 0.09 |
2018.04.22 09:20 | 0.09 |
2018.04.22 09:10 | 0.09 |
2018.04.22 09:00 | 0.09 |
2018.04.22 08:50 | 0.09 |
2018.04.22 08:40 | 0.09 |
2018.04.22 08:30 | 0.09 |
2018.04.22 08:20 | 0.09 |
2018.04.22 08:10 | 0.09 |
2018.04.22 08:00 | 0.09 |
10分水位グラフ