時間水位表
河川名 | 相引川 |
---|---|
局名 | 相引P場 |
計画高水位 | - |
氾濫危険水位 | - |
避難判断水位 | - |
氾濫注意水位 | 1.50 |
水防団待機水位 | 0.70 |
2018.04.27 09:00 | 0.00 |
---|---|
2018.04.27 08:00 | 0.00 |
2018.04.27 07:00 | 0.00 |
2018.04.27 06:00 | 0.00 |
2018.04.27 05:00 | 0.00 |
2018.04.27 04:00 | 0.00 |
2018.04.27 03:00 | 0.00 |
2018.04.27 02:00 | 0.00 |
2018.04.27 01:00 | 0.02 |
2018.04.27 00:00 | 0.02 |
2018.04.26 23:00 | 0.02 |
2018.04.26 22:00 | 0.00 |
2018.04.26 21:00 | 0.00 |
2018.04.26 20:00 | 0.00 |
2018.04.26 19:00 | 0.00 |
2018.04.26 18:00 | 0.00 |
2018.04.26 17:00 | 0.00 |
2018.04.26 16:00 | 0.00 |
2018.04.26 15:00 | 0.00 |
2018.04.26 14:00 | 0.00 |
2018.04.26 13:00 | 0.04 |
2018.04.26 12:00 | 0.05 |
2018.04.26 11:00 | 0.03 |
2018.04.26 10:00 | 0.02 |
2018.04.26 09:00 | 0.00 |
2018.04.26 08:00 | 0.00 |
2018.04.26 07:00 | 0.00 |
2018.04.26 06:00 | 0.00 |
2018.04.26 05:00 | 0.00 |
2018.04.26 04:00 | 0.00 |
2018.04.26 03:00 | 0.00 |
2018.04.26 02:00 | 0.00 |
2018.04.26 01:00 | 0.00 |
2018.04.26 00:00 | 0.00 |
2018.04.25 23:00 | 0.01 |
2018.04.25 22:00 | 0.00 |
2018.04.25 21:00 | 0.00 |
2018.04.25 20:00 | 0.00 |
2018.04.25 19:00 | 0.00 |
2018.04.25 18:00 | 0.00 |
2018.04.25 17:00 | 0.00 |
2018.04.25 16:00 | 0.00 |
2018.04.25 15:00 | 0.00 |
2018.04.25 14:00 | 0.03 |
2018.04.25 13:00 | 0.06 |
2018.04.25 12:00 | 0.18 |
2018.04.25 11:00 | 0.30 |
2018.04.25 10:00 | 0.29 |
2018.04.25 09:00 | 0.30 |
2018.04.25 08:00 | 0.27 |
2018.04.25 07:00 | 0.24 |
2018.04.25 06:00 | 0.23 |
2018.04.25 05:00 | 0.20 |
2018.04.25 04:00 | 0.17 |
2018.04.25 03:00 | 0.27 |
2018.04.25 02:00 | 0.36 |
2018.04.25 01:00 | 0.27 |
2018.04.25 00:00 | 0.18 |
2018.04.24 23:00 | 0.10 |
2018.04.24 22:00 | 0.08 |
2018.04.24 21:00 | 0.04 |
2018.04.24 20:00 | 0.01 |
2018.04.24 19:00 | 0.03 |
2018.04.24 18:00 | 0.00 |
2018.04.24 17:00 | 0.00 |
2018.04.24 16:00 | 0.00 |
2018.04.24 15:00 | 0.00 |
2018.04.24 14:00 | 0.00 |
2018.04.24 13:00 | 0.00 |
2018.04.24 12:00 | 0.03 |
2018.04.24 11:00 | 0.03 |
2018.04.24 10:00 | 0.02 |
時間水位グラフ