時間水位表
河川名 | 高瀬川 |
---|---|
局名 | 佐股橋 |
計画高水位 | 3.62 |
氾濫危険水位 | 2.95 |
避難判断水位 | 2.60 |
氾濫注意水位 | 2.05 |
水防団待機水位 | 0.80 |
2018.04.25 00:00 | 0.01 |
---|---|
2018.04.24 23:00 | 0.00 |
2018.04.24 22:00 | 0.00 |
2018.04.24 21:00 | 0.00 |
2018.04.24 20:00 | 0.00 |
2018.04.24 19:00 | 0.00 |
2018.04.24 18:00 | 0.00 |
2018.04.24 17:00 | 0.00 |
2018.04.24 16:00 | 0.00 |
2018.04.24 15:00 | 0.00 |
2018.04.24 14:00 | 0.00 |
2018.04.24 13:00 | 0.00 |
2018.04.24 12:00 | 0.00 |
2018.04.24 11:00 | 0.00 |
2018.04.24 10:00 | 0.00 |
2018.04.24 09:00 | 0.00 |
2018.04.24 08:00 | 0.00 |
2018.04.24 07:00 | 0.00 |
2018.04.24 06:00 | 0.00 |
2018.04.24 05:00 | 0.00 |
2018.04.24 04:00 | 0.00 |
2018.04.24 03:00 | 0.00 |
2018.04.24 02:00 | 0.00 |
2018.04.24 01:00 | 0.00 |
2018.04.24 00:00 | 0.00 |
2018.04.23 23:00 | 0.00 |
2018.04.23 22:00 | 0.00 |
2018.04.23 21:00 | 0.00 |
2018.04.23 20:00 | 0.00 |
2018.04.23 19:00 | 0.00 |
2018.04.23 18:00 | 0.00 |
2018.04.23 17:00 | 0.00 |
2018.04.23 16:00 | 0.00 |
2018.04.23 15:00 | 0.00 |
2018.04.23 14:00 | 0.00 |
2018.04.23 13:00 | 0.00 |
2018.04.23 12:00 | 0.00 |
2018.04.23 11:00 | 0.00 |
2018.04.23 10:00 | 0.00 |
2018.04.23 09:00 | 0.00 |
2018.04.23 08:00 | 0.00 |
2018.04.23 07:00 | 0.00 |
2018.04.23 06:00 | 0.00 |
2018.04.23 05:00 | 0.00 |
2018.04.23 04:00 | 0.00 |
2018.04.23 03:00 | 0.00 |
2018.04.23 02:00 | 0.00 |
2018.04.23 01:00 | 0.00 |
2018.04.23 00:00 | 0.00 |
2018.04.22 23:00 | 0.00 |
2018.04.22 22:00 | 0.00 |
2018.04.22 21:00 | 0.00 |
2018.04.22 20:00 | 0.00 |
2018.04.22 19:00 | 0.00 |
2018.04.22 18:00 | 0.00 |
2018.04.22 17:00 | 0.00 |
2018.04.22 16:00 | 0.00 |
2018.04.22 15:00 | 0.00 |
2018.04.22 14:00 | 0.00 |
2018.04.22 13:00 | 0.00 |
2018.04.22 12:00 | 0.00 |
2018.04.22 11:00 | 0.00 |
2018.04.22 10:00 | 0.00 |
2018.04.22 09:00 | 0.00 |
2018.04.22 08:00 | 0.00 |
2018.04.22 07:00 | 0.00 |
2018.04.22 06:00 | 0.00 |
2018.04.22 05:00 | 0.00 |
2018.04.22 04:00 | 0.00 |
2018.04.22 03:00 | 0.00 |
2018.04.22 02:00 | 0.00 |
2018.04.22 01:00 | 0.00 |
時間水位グラフ